DATA | PES MENJAR | NOMBRE NENS | MITJANA | POSTRE |
16/01/17 | 13,72kg | 193 | 71gr | Poma |
17/01/17 | 12,045kg | 173 | 69gr | Pera |
18/01/17 | 2,53kg | 210 | 12gr | Iogurt |
19/01/17 | 9,725kg | 177 | 55gr | Plàtan |
20/01/17 | 8,03kg | 198 | 40gr | Mandarina |
Com podeu observar, tenint en compte que els dies que hi havia fruita es pesaven també els cors i les peladures, hem fet molt bona mitjana!!!! Estem molt contents perquè sembla que hem encertat amb la ració adequada per als nens i nenes del menjador!!!!
Seguirem avaluant animats per aquests resultats tan positius!!!